플랜트코퍼레이션 최종 수정일 : 2024-05-23 |
||||
|
대표자명 | 등록된 내용이 없습니다. | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
---|---|---|---|---|
사원수 | 35명 | 매출액 | 등록된 내용이 없습니다. | |
기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
설립일 | 05월 03일 | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
업종 | 기타 | |||
사업분야 | 등록된 내용이 없습니다. | |||
주소 | 서울 성동구 상원길 19 (성수동1가, 신한ITTOWER) 3층 | |||
홈페이지 | http://www.plant-corp.com/ |
- 총 0건
제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
진행중인 채용공고가 없습니다. |