농업회사법인주식회사태율 최종 수정일 : 2024-05-18 |
||||
|
대표자명 | 임예진 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
---|---|---|---|---|
사원수 | 3명 | 매출액 | 3억원 | |
기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
설립일 | 등록된 내용이 없습니다. | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
업종 | 제조/건설 | |||
사업분야 | 한우사관리, 사과공장관리, 농장관리, 사과즙판매, 홍보 | |||
주소 | 경북 안동시 북후면 산북로 878 태율 | |||
홈페이지 | 등록된 내용이 없습니다. |
- 총 0건
제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
진행중인 채용공고가 없습니다. |